產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
凱馬壓縮式垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
凱馬壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5090ZYSK6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 6535,6765,6875×2100,2200×2430,2530 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 額定質(zhì)量(kg) | 3280,3215,3000,2935 |
整備質(zhì)量(kg) | 5690,5970 | 3,2 | 2 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝無密封蓋,選裝**盒,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:6875/2060/390;②半密封斗裝置:6765/2060/280;③全密封斗裝置,無上料裝置,擺臂裝置:6535/2110/0;3.側(cè)防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高390mm;4.發(fā)動機/油耗(L/100km)對應關系:WP2.3NQ130E61/18.2;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. |
凱馬壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1092A330DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1560 |
軸 距(mm) | 3300,3360 | 后輪距(mm) | 1610,1590,1655 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 19/20 | 前懸后懸 | 1125/1475,1125/1415 |
凱馬壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號)
商務QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:wpuc.cn
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)